단지소개
대한민국 의료산업의 신중심, 준비된 메디시티!
Medivalley, an R&D hub of the global,cutting-edge medical industry
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
단지개요
위치 | 대구시 동구 신서동 "대구혁신도시" 내 |
---|---|
면적 | 1,027천㎡(혁신도시 4,216천㎡) *시설부지 : 439,000㎡, 공원·녹지 등 : 587,886㎡ |
사업기간 | 2009년∼2038년 |
단지조성 | 2009년∼2013년 |
총사업비 | 4.6조원(국비 1.1조, 지방비 0.7조, 민자 2.8조) |
입주현황 | 공공기관 17개(중복 2 포함), 의료기기기업 65개(중복 5 포함), 제약기업 18개 (2023년 5월말 기준) |
주요시설 및 기능
구분 | 시설명 | 부지면적(㎡) | 건축연면적(㎡) | 주요기능(시설) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 439,000 | ||||
정부 시설 | 핵심인프라 구역 | 신약개발 지원센터 | 70,100 | 22,969 | 신약후보물질 평가 · 최적화 및 공동개발 등 |
첨단의료 기기개발 지원센터 | 10,887 | 의료기기 제품설계 · 시제품 제작 · 성능 평가 지원 등 | |||
연구지원 시설구역 | 전임상센터 | 8,746 | 실험동물 사육・관리, 연구용 세포 · 시료 보관 관리, 기기 성능평가 수술시설 등 | ||
의약생산 센터 | 8,955 | 임상시험용 신약생산 시설, 기술이전 지원 등 | |||
지자체 시설 | 편의시설 구역 | 커뮤니케이션센터 등 | 26,678 | 20,125 | 사무실, 회의실, 시청각실, 숙박시설 등 편의시설, 기숙사 |
민간 시설 | 연구기관 입주구역 | 첨단임상 시험센터 | 15,713 | 6,465 | 신약후보물질 및 시제품 임상적용 가능성 검증 |
민간 연구 기관 등 | 326,509 | 국내 · 외 연구기관, 벤처센터 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
- 담당부서 :
- 지역기업육성팀
- 연락처 :
- 790-5060
- 정보수정일 :
- 2023.12.21