단지소개
대한민국 의료산업의 신중심, 준비된 메디시티!
Medivalley, an R&D hub of the global,cutting-edge medical industry
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
단지개요
| 위치 | 대구시 동구 신서동 "대구혁신도시" 내 |
|---|---|
| 면적 | 1,027천㎡(혁신도시 4,216천㎡) *시설부지 : 438,999㎡, 공원·녹지 등 : 587,887㎡ |
| 사업기간 | 2009년∼2038년 |
| 단지조성 | 2009년∼2013년 |
| 총사업비 | 4.6조원(국비 1.1조, 지방비 0.7조, 민자 2.8조) |
| 입주현황 | 공공기관 6개, 병원 2개, 대학교 2개, 의료기기기업 56개, 제약기업 18개(2025년 7월말 기준) |
주요시설 및 기능
| 구분 | 시설명 | 부지면적(㎡) | 주요기능(시설) | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 438,999 | |||
| 정부 시설 | 핵심인프라 구역 | 신약개발 지원센터 | 72,353 | 신약후보물질 평가 · 최적화 및 공동개발 등 |
| 첨단의료 기기개발 지원센터 | 의료기기 제품설계 · 시제품 제작 · 성능 평가 지원 등 | |||
| 연구지원 시설구역 | 전임상센터 | 실험동물 사육・관리, 연구용 세포 · 시료 보관 관리, 기기 성능평가 수술시설 등 | ||
| 미래기술연구동 | 차세대 의료기기 개발 지원 등 | |||
| 의약생산 센터 | 임상시험용 신약생산 시설, 기술이전 지원 등 | |||
| 제약스마트팩토리 | QbD 시스템 기반 제약 스마트 팩토리 | |||
| 메디벨리 창업지원센터 | 의료기기, 신약 창업지원 등 | |||
| 지자체 시설 | 편의시설 구역 | 커뮤니케이션센터 등 | 12,408 | 사무실, 회의실, 시청각실, 숙박시설 등 편의시설, 기숙사 |
| 민간 시설 | 연구기관 입주구역 | 첨단임상 시험센터 | 15,713 | 신약후보물질 및 시제품 임상적용 가능성 검증 |
| 민간 연구 기관 등 | 338,525 | 국내 · 외 연구기관, 벤처센터 등 | ||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
- 담당부서 :
- 기술사업화팀
- 연락처 :
- 790-5026
- 정보수정일 :
- 2025.08.05