본문 바로가기

정보공개

미래를 선도하는 대한민국 의료산업의 허브, 대구경북첨단의료산업진흥재단!

  1. 정보공개
  2. 제도소개
  3. 사전정보 공개목록
  4. 9.MOU 체결실적
검색
~
MOU 체결실적 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
6 2024년 업무협약체결 실적 글로벌협력팀 2025-01-20 MOU체결 실적(2024).hwp 6
5 2023년 업무협약체결 실적 글로벌협력팀 2024-02-16 MOU체결 실적(2024.2).hwp 28
4 2021년 업무협약체결 실적 홍보협력TF팀 2021-10-28 MOU체결 실적(2021.8).hwp 83
3 2018년 MOU체결실적 기획예산팀 2019-04-25 MOU 체결실적(2018).hwp 79
2 2017년 MOU 체결실적 최고관리자 2018-03-29 MOU 체결실적.hwp 73
1 MOU 체결실적(16.12.30기준) 최고관리자 2017-01-26 MOU_체결실적_161230.xlsx 111

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

담당부서 :
기획예산팀
연락처 :
790-5110
정보수정일 :
2025.01.17
사용편의성 만족도